Ubigeo Perú en MySQL: Departamentos, Provincias y Distritos

5
(1)

Ubigeo Perú en MySQL: Departamentos, Provincias y Distritos. El Ubigeo del Perú es un sistema oficial de codificación geográfica utilizado para identificar departamentos, provincias y distritos.

En el desarrollo de sistemas web, aplicaciones móviles y plataformas administrativas, contar con una base de datos Ubigeo en MySQL es fundamental para formularios, validaciones, reportes y análisis territoriales.

Ubigeo Perú en MySQL: Departamentos, Provincias y Distritos

En este artículo aprenderás qué es el Ubigeo, cómo estructurarlo en MySQL y por qué es clave para proyectos en Perú.

¿Qué es el Ubigeo del Perú?

El Ubigeo es un código numérico de 6 dígitos definido por el INEI, cuya estructura es:

  • 2 dígitos → Departamento
  • 2 dígitos → Provincia
  • 2 dígitos → Distrito

Ejemplo de uso:

CódigoUbicación
15Lima
1501Lima – Lima
150101Lima – Lima – Cercado de Lima

Este sistema permite una identificación geográfica estandarizada en todo el país.

¿Para qué sirve una Base de Datos Ubigeo en MySQL?

Una base de datos Ubigeo en MySQL es utilizada en:

  • Formularios de registro (dirección del usuario)
  • Sistemas de facturación electrónica
  • Plataformas gubernamentales
  • Tiendas online (envíos y cobertura)
  • Estadísticas y reportes por región
  • Sistemas ERP y CRM

Cogido fuente en la Parte final del post.

CREATE TABLE `ubigeo` (
`id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`Ubigeo` varchar(10) NOT NULL COMMENT 'Código UBIGEO oficial',
`Distrito` varchar(150) NOT NULL,
`Provincia` varchar(150) NOT NULL,
`Departamento` varchar(150) NOT NULL,
`Poblacion` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de habitantes',
`Superficie` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Área en km²',
`Y` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud',
`X` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud',
`created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `ubigeo`
--

INSERT INTO `ubigeo` (`id`, `Ubigeo`, `Distrito`, `Provincia`, `Departamento`, `Poblacion`, `Superficie`, `Y`, `X`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '010101', 'Chachapoyas', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '29,171', '153.78', '-6.2294', '-77.8714', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(2, '010102', 'Asuncion', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '288', '25.71', '-6.0317', '-77.7122', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(3, '010103', 'Balsas', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '1,644', '357.09', '-6.8375', '-78.0214', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(4, '010104', 'Cheto', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '591', '56.97', '-6.2558', '-77.7003', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(5, '010105', 'Chiliquin', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '687', '143.43', '-6.0778', '-77.7392', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(6, '010106', 'Chuquibamba', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '2,064', '278.63', '-6.9333', '-77.8575', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(7, '010107', 'Granada', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '379', '181.41', '-6.0997', '-77.6344', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(8, '010108', 'Huancas', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '1,329', '48.79', '-6.1747', '-77.8686', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(9, '010109', 'La Jalca', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '5,513', '380.39', '-6.4825', '-77.8192', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(10, '010110', 'Leimebamba', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '4,206', '373.14', '-6.6636', '-77.8006', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(11, '010111', 'Levanto', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '862', '77.54', '-6.3086', '-77.8994', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(12, '010112', 'Magdalena', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '782', '135.47', '-6.3736', '-77.9017', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(13, '010113', 'Mariscal Castilla', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '986', '83.58', '-6.5939', '-77.8053', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(14, '010114', 'Molinopampa', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '2,750', '333.86', '-6.2056', '-77.6683', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(15, '010115', 'Montevideo', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '572', '119.01', '-6.6133', '-77.8025', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(16, '010116', 'Olleros', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '363', '125.16', '-6.0239', '-77.6761', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(17, '010117', 'Quinjalca', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '830', '91.59', '-6.085', '-77.66', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(18, '010118', 'San Francisco de Daguas', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '351', '47.41', '-6.2333', '-77.7392', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(19, '010119', 'San Isidro de Maino', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '703', '101.67', '-6.3533', '-77.8439', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(20, '010120', 'Soloco', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '1,302', '84.48', '-6.2619', '-77.7453', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(21, '010121', 'Sonche', 'Chachapoyas', 'Amazonas', '218', '113.26', '-6.2183', '-77.7753', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(22, '010201', 'Bagua', 'Bagua', 'Amazonas', '26,091', '150.99', '-5.6389', '-78.5319', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(23, '010202', 'Aramango', 'Bagua', 'Amazonas', '10,940', '809.07', '-5.4156', '-78.4361', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(24, '010203', 'Copallin', 'Bagua', 'Amazonas', '6,319', '99.05', '-5.6733', '-78.4228', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(25, '010204', 'El Parco', 'Bagua', 'Amazonas', '1,492', '18.48', '-5.6247', '-78.4764', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(26, '010205', 'Imaza', 'Bagua', 'Amazonas', '24,323', '4,430.84', '-5.16', '-78.2903', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(27, '010206', 'La Peca', 'Bagua', 'Amazonas', '8,048', '144.29', '-5.6092', '-78.4344', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(28, '010301', 'Jumbilla', 'Bongara', 'Amazonas', '1,764', '154.18', '-5.9006', '-77.7958', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(29, '010302', 'Chisquilla', 'Bongara', 'Amazonas', '335', '174.96', '-5.9003', '-77.7839', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(30, '010303', 'Churuja', 'Bongara', 'Amazonas', '269', '33.34', '-6.0192', '-77.9517', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(31, '010304', 'Corosha', 'Bongara', 'Amazonas', '1,046', '45.67', '-5.8294', '-77.84', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(32, '010305', 'Cuispes', 'Bongara', 'Amazonas', '899', '110.72', '-5.9236', '-77.9392', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(33, '010306', 'Florida', 'Bongara', 'Amazonas', '8,663', '203.22', '-5.8336', '-77.9714', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(34, '010307', 'Jazan', 'Bongara', 'Amazonas', '9,349', '88.83', '-5.9419', '-77.9806', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(35, '010308', 'Recta', 'Bongara', 'Amazonas', '201', '24.58', '-5.9194', '-77.7861', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(36, '010309', 'San Carlos', 'Bongara', 'Amazonas', '310', '100.76', '-5.9636', '-77.9447', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(37, '010310', 'Shipasbamba', 'Bongara', 'Amazonas', '1,819', '127.29', '-5.8744', '-78.0692', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(38, '010311', 'Valera', 'Bongara', 'Amazonas', '1,281', '90.14', '-6.0425', '-77.9139', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(39, '010312', 'Yambrasbamba', 'Bongara', 'Amazonas', '8,470', '1,715.96', '-5.6908', '-77.9772', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(40, '010401', 'Nieva', 'Condorcanqui', 'Amazonas', '29,213', '4,481.63', '-4.5947', '-77.8672', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(41, '010402', 'El Cenepa', 'Condorcanqui', 'Amazonas', '9,620', '5,458.48', '-4.4503', '-78.1592', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(42, '010403', 'Rio Santiago', 'Condorcanqui', 'Amazonas', '16,986', '8,035.28', '-4.0106', '-77.7658', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(43, '010501', 'Lamud', 'Luya', 'Amazonas', '2,292', '69.49', '-6.1308', '-77.9503', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(44, '010502', 'Camporredondo', 'Luya', 'Amazonas', '7,131', '376.01', '-6.2136', '-78.3186', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(45, '010503', 'Cocabamba', 'Luya', 'Amazonas', '2517', '355.85', '-6.6297', '-78.0303', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(46, '010504', 'Colcamar', 'Luya', 'Amazonas', '2,263', '106.60', '-6.3175', '-78.0019', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(47, '010505', 'Conila', 'Luya', 'Amazonas', '2,083', '256.17', '-6.1592', '-78.1419', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(48, '010506', 'Inguilpata', 'Luya', 'Amazonas', '587', '118.04', '-6.2428', '-77.9561', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(49, '010507', 'Longuita', 'Luya', 'Amazonas', '1,161', '57.91', '-6.4147', '-77.9681', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(50, '010508', 'Lonya Chico', 'Luya', 'Amazonas', '961', '83.82', '-6.2328', '-77.9564', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(51, '010509', 'Luya', 'Luya', 'Amazonas', '4,420', '91.21', '-6.165', '-77.9469', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(52, '010510', 'Luya Viejo', 'Luya', 'Amazonas', '489', '73.87', '-6.1275', '-78.0847', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(53, '010511', 'Maria', 'Luya', 'Amazonas', '945', '80.27', '-6.4517', '-77.9733', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(54, '010512', 'Ocalli', 'Luya', 'Amazonas', '4,259', '177.39', '-6.2347', '-78.2667', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(55, '010513', 'Ocumal', 'Luya', 'Amazonas', '4,194', '235.86', '-6.3061', '-78.2294', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(56, '010514', 'Pisuquia', 'Luya', 'Amazonas', '6,132', '306.50', '-6.5114', '-78.0747', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(57, '010515', 'Providencia', 'Luya', 'Amazonas', '1,536', '71.22', '-6.3108', '-78.2503', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(58, '010516', 'San Cristobal', 'Luya', 'Amazonas', '685', '33.36', '-6.0997', '-77.9525', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(59, '010517', 'San Francisco del Yeso', 'Luya', 'Amazonas', '821', '113.94', '-6.5861', '-77.8469', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(60, '010518', 'San Jeronimo', 'Luya', 'Amazonas', '880', '214.66', '-6.0344', '-77.9669', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(61, '010519', 'San Juan de Lopecancha', 'Luya', 'Amazonas', '506', '88.02', '-6.4572', '-77.8969', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(62, '010520', 'Santa Catalina', 'Luya', 'Amazonas', '1,908', '126.21', '-6.1117', '-78.0633', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(63, '010521', 'Santo Tomas', 'Luya', 'Amazonas', '3,537', '84.93', '-6.5617', '-77.8739', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(64, '010522', 'Tingo', 'Luya', 'Amazonas', '1,363', '102.67', '-6.3761', '-77.9056', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(65, '010523', 'Trita', 'Luya', 'Amazonas', '1,378', '12.68', '-6.1519', '-77.9806', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(66, '010601', 'San Nicolas', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '5,290', '206.01', '-6.3956', '-77.4831', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(67, '010602', 'Chirimoto', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '2,079', '153.00', '-6.5283', '-77.4869', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(68, '010603', 'Cochamal', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '504', '199.44', '-6.3933', '-77.5889', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(69, '010604', 'Huambo', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '2,542', '99.56', '-6.4275', '-77.5369', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(70, '010605', 'Limabamba', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '3,049', '317.88', '-6.5025', '-77.5097', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(71, '010606', 'Longar', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '1,619', '66.24', '-6.3853', '-77.5461', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(72, '010607', 'Mariscal Benavides', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '1,376', '176.18', '-6.3697', '-77.5003', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(73, '010608', 'Milpuc', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '599', '26.80', '-6.4983', '-77.4358', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(74, '010609', 'Omia', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '9,787', '175.13', '-6.4686', '-77.3947', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(75, '010610', 'Santa Rosa', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '457', '34.11', '-6.4542', '-77.4539', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(76, '010611', 'Totora', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '448', '6.02', '-6.4914', '-77.4711', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(77, '010612', 'Vista Alegre', 'Rodriguez de Mendoza', 'Amazonas', '3,803', '899.02', '-6.1514', '-77.3019', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(78, '010701', 'Bagua Grande', 'Utcubamba', 'Amazonas', '54,033', '746.64', '-5.7558', '-78.4428', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(79, '010702', 'Cajaruro', 'Utcubamba', 'Amazonas', '28,491', '1,746.23', '-5.7364', '-78.4267', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(80, '010703', 'Cumba', 'Utcubamba', 'Amazonas', '8,752', '292.66', '-5.9317', '-78.6653', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(81, '010704', 'El Milagro', 'Utcubamba', 'Amazonas', '6,399', '313.89', '-5.6367', '-78.5578', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(82, '010705', 'Jamalca', 'Utcubamba', 'Amazonas', '8,243', '357.98', '-5.9158', '-78.2203', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(83, '010706', 'Lonya Grande', 'Utcubamba', 'Amazonas', '10,443', '327.92', '-6.0956', '-78.4219', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(84, '010707', 'Yamon', 'Utcubamba', 'Amazonas', '2,841', '57.61', '-6.0525', '-78.5322', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(85, '020101', 'Huaraz', 'Huaraz', 'Ancash', '65,663', '432.99', '-9.5272', '-77.5333', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(86, '020102', 'Cochabamba', 'Huaraz', 'Ancash', '1,983', '135.65', '-9.4939', '-77.8619', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(87, '020103', 'Colcabamba', 'Huaraz', 'Ancash', '826', '50.65', '-9.5956', '-77.8108', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(88, '020104', 'Huanchay', 'Huaraz', 'Ancash', '2,235', '209.34', '-9.7236', '-77.8197', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(89, '020105', 'Independencia', 'Huaraz', 'Ancash', '75,559', '342.95', '-9.5189', '-77.5344', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(90, '020106', 'Jangas', 'Huaraz', 'Ancash', '5,106', '59.84', '-9.4014', '-77.5767', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(91, '020107', 'La Libertad', 'Huaraz', 'Ancash', '1,138', '164.26', '-9.6333', '-77.7442', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(92, '020108', 'Olleros', 'Huaraz', 'Ancash', '2,148', '222.91', '-9.6664', '-77.4661', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(93, '020109', 'Pampas', 'Huaraz', 'Ancash', '1,165', '357.81', '-9.6556', '-77.8272', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(94, '020110', 'Pariacoto', 'Huaraz', 'Ancash', '4,794', '162.50', '-9.5622', '-77.8931', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(95, '020111', 'Pira', 'Huaraz', 'Ancash', '3,755', '243.73', '-9.5814', '-77.7075', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(96, '020112', 'Tarica', 'Huaraz', 'Ancash', '5,936', '110.28', '-9.3919', '-77.5769', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(97, '020201', 'Aija', 'Aija', 'Ancash', '1,841', '159.74', '-9.7819', '-77.6114', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(98, '020202', 'Coris', 'Aija', 'Ancash', '2,270', '267.15', '-9.8211', '-77.7225', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(99, '020203', 'Huacllan', 'Aija', 'Ancash', '628', '37.91', '-9.7975', '-77.6747', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(100, '020204', 'La Merced', 'Aija', 'Ancash', '2,190', '153.08', '-9.7361', '-77.6189', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(101, '020205', 'Succha', 'Aija', 'Ancash', '828', '78.84', '-9.8242', '-77.6497', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(102, '020301', 'Llamellin', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '3,552', '90.82', '-9.1006', '-77.0183', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(103, '020302', 'Aczo', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '2,130', '69.03', '-9.1525', '-76.9903', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(104, '020303', 'Chaccho', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '1,670', '73.99', '-9.0586', '-77.0594', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(105, '020304', 'Chingas', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '1,909', '48.95', '-9.12', '-76.9947', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(106, '020305', 'Mirgas', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '5,370', '175.69', '-9.0792', '-77.0933', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(107, '020306', 'San Juan de Rontoy', 'Antonio Raymondi', 'Ancash', '1,648', '103.13', '-9.1803', '-77.0044', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(108, '020401', 'Chacas', 'Asuncion', 'Ancash', '5,619', '447.69', '-9.1622', '-77.3694', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(109, '020402', 'Acochaca', 'Asuncion', 'Ancash', '3,130', '80.97', '-9.1139', '-77.3697', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(110, '020501', 'Chiquian', 'Bolognesi', 'Ancash', '3,587', '184.16', '-10.1517', '-77.1586', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(111, '020502', 'Abelardo Pardo Lezameta', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,263', '11.31', '-10.2992', '-77.1508', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(112, '020503', 'Antonio Raymondi', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,065', '118.70', '-10.1575', '-77.4703', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(113, '020504', 'Aquia', 'Bolognesi', 'Ancash', '2,465', '434.60', '-10.0742', '-77.1464', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(114, '020505', 'Cajacay', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,603', '193.06', '-10.1564', '-77.4419', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(115, '020506', 'Canis', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,308', '19.45', '-10.3381', '-77.1711', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(116, '020507', 'Colquioc', 'Bolognesi', 'Ancash', '4,165', '274.61', '-10.3117', '-77.6156', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(117, '020508', 'Huallanca', 'Bolognesi', 'Ancash', '8,325', '873.39', '-9.8994', '-76.9444', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(118, '020509', 'Huasta', 'Bolognesi', 'Ancash', '2,610', '387.91', '-10.1225', '-77.1458', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(119, '020510', 'Huayllacayan', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,076', '127.99', '-10.2436', '-77.4342', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(120, '020511', 'La Primavera', 'Bolognesi', 'Ancash', '951', '68.61', '-10.3344', '-77.1253', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(121, '020512', 'Mangas', 'Bolognesi', 'Ancash', '566', '115.84', '-10.3694', '-77.1039', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(122, '020513', 'Pacllon', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,771', '211.98', '-10.2333', '-77.0722', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(123, '020514', 'San Miguel de Corpanqui', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,298', '43.78', '-10.285', '-77.2', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(124, '020515', 'Ticllos', 'Bolognesi', 'Ancash', '1,291', '89.41', '-10.2522', '-77.1911', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(125, '020601', 'Carhuaz', 'Carhuaz', 'Ancash', '15,712', '194.62', '-9.2806', '-77.6469', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(126, '020602', 'Acopampa', 'Carhuaz', 'Ancash', '2,685', '14.17', '-9.2942', '-77.6225', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(127, '020603', 'Amashca', 'Carhuaz', 'Ancash', '1,571', '11.99', '-9.2392', '-77.6464', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(128, '020604', 'Anta', 'Carhuaz', 'Ancash', '2,510', '40.77', '-9.3569', '-77.5978', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(129, '020605', 'Ataquero', 'Carhuaz', 'Ancash', '1,353', '47.22', '-9.2625', '-77.6914', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(130, '020606', 'Marcara', 'Carhuaz', 'Ancash', '9,452', '157.49', '-9.3211', '-77.6033', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(131, '020607', 'Pariahuanca', 'Carhuaz', 'Ancash', '1,630', '11.74', '-9.3642', '-77.5828', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(132, '020608', 'San Miguel de Aco', 'Carhuaz', 'Ancash', '2,794', '133.89', '-9.3678', '-77.5644', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(133, '020609', 'Shilla', 'Carhuaz', 'Ancash', '3,318', '130.19', '-9.2306', '-77.6256', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(134, '020610', 'Tinco', 'Carhuaz', 'Ancash', '3,301', '15.44', '-9.2711', '-77.6819', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(135, '020611', 'Yungar', 'Carhuaz', 'Ancash', '3,462', '46.43', '-9.3778', '-77.5931', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(136, '020701', 'San Luis', 'Carlos Fermin Fitzca', 'Ancash', '12,689', '256.45', '-9.0933', '-77.3331', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(137, '020702', 'San Nicolas', 'Carlos Fermin Fitzca', 'Ancash', '3,690', '197.39', '-8.9767', '-77.1842', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(138, '020703', 'Yauya', 'Carlos Fermin Fitzca', 'Ancash', '5,591', '170.41', '-8.9875', '-77.2894', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(139, '020801', 'Casma', 'Casma', 'Ancash', '33,648', '1,204.85', '-9.475', '-78.3036', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(140, '020802', 'Buena Vista Alta', 'Casma', 'Ancash', '4,250', '476.62', '-9.4289', '-78.2047', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(141, '020803', 'Comandante Noel', 'Casma', 'Ancash', '2,044', '222.36', '-9.4622', '-78.3831', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(142, '020804', 'Yautan', 'Casma', 'Ancash', '8,531', '357.20', '-9.5097', '-77.9956', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(143, '020901', 'Corongo', 'Corongo', 'Ancash', '1,420', '143.13', '-8.5683', '-77.8967', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(144, '020902', 'Aco', 'Corongo', 'Ancash', '442', '56.54', '-8.5228', '-77.8769', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(145, '020903', 'Bambas', 'Corongo', 'Ancash', '546', '151.13', '-8.6022', '-77.9925', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(146, '020904', 'Cusca', 'Corongo', 'Ancash', '2,985', '411.55', '-8.5106', '-77.8631', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(147, '020905', 'La Pampa', 'Corongo', 'Ancash', '1,004', '93.94', '-8.6619', '-77.9011', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(148, '020906', 'Yanac', 'Corongo', 'Ancash', '704', '45.85', '-8.6178', '-77.8636', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(149, '020907', 'Yupan', 'Corongo', 'Ancash', '1,041', '85.87', '-8.615', '-77.9661', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
(150, '021001', 'Huari', 'Huari', 'Ancash', '10,423', '398.91', '-9.3478', '-77.1725', '2026-01-07 14:08:27', '2026-01-07 14:08:27'),
